Die Tennishalle / Belegungsplan
Belegungsplan Wintersaison 2011 / 2012
für Jahres- und Winterabos
Stand: 1. Oktober 2011
Einzelstunden:
Freie Hallenstunden sind nicht automatisch frei !
Information und Reservierung in der Gastronomie:
Dzelal Ljumani, Tel.: 0221-5896454
Montag:
| Uhrzeit | Platz-Nr. 1 | Platz-Nr. 2 | Platz-Nr. 3 | Platz-Nr.:4 | ||||
| 09-10 | Nix | Frei | Höfer | Höfer | ||||
| 10-11 | Nix | Pfeil | Höfer | Höfer | ||||
| 11-12 | Ewen | Ewen | Ewen | Frei | ||||
| 12-13 | Ewen | Ewen | Ewen | Frei | ||||
| 13-14 | Krenzel | Scheibke | Herren 60 | Frei | ||||
| 14-15 | Frei | Scheibke 1/2 | Herren 60 | Frei | ||||
| 15-16 | Jugend | Worm | Worm | Roth | ||||
| 16-17 | Jugend | Worm | Reingen | Roth | ||||
| 17-18 | TS Wieloch | Plück | Reingen1/2 | Damen | ||||
| 18-19 | TS Wieloch | Plück | Breuer 1 1/2 | Damen | ||||
| 19-20 | TS Wieloch | Neuen | Jaschonek | TC Colonius | ||||
| 20-21 | Jugend | Neuen/Hilf | Quodt | TC Colonius | ||||
| 21-22 | Frei | Hilf | TC Colonius | TC Colonius | ||||
| 22-23 | Frei | Frei | TC Colonius | TC Colonius |
Dienstag:
| Uhrzeit | Platz-Nr. 1 | Platz-Nr. 2 | Platz-Nr. 3 | Platz-Nr. 4 | |||
| 09-10 | 1/2 Schedel | Degen | Frei | Frei | |||
| 10-11 | Schedel | Frei | Burdy | Frei | |||
| 11-12 | Frei | Neugebauer | Burdy 1/2 | Weitkamp | |||
| 12-13 | Biesold | Biesold | Heiden | Weitkamp | |||
| 13-14 | Biesold1/2 | Biesold1/2 | Heiden1/2 | Frei | |||
| 14-15 | Marx | Frei | 1/2 Lichius | Schule | |||
| 15-16 | Jugend | Brückmann | Lichius | Schule | |||
| 16-17 | Jugend | Brückmann | Frei | TS Hupert | |||
| 17-18 | TS Wieloch | Kather | Kather | TS Hupert | |||
| 18-19 | TS Wieloch | Kather | Kather | TS Hupert | |||
| 19-20 | TS Wieloch | Roth | Wilden | TS Hupert | |||
| 20-21 | TS Wieloch | Lindner | Damen 30 | Rast | |||
| 21-22 | Herren | Lindner | Damen 30 | Rast | |||
| 22-23 | Frei | Frei | Frei | Frei |
Mittwoch:
| Uhrzeit | Platz-Nr. 1 | Platz-Nr. 2 | Platz-Nr. 3 | Platz-Nr. 4 | ||||
| 09-10 | 1/2Seckler | Frei | Frei | Frei | ||||
| 10-11 | Seckler | Heiden | Frei | Höfer | ||||
| 11-12 | Schenkel | Heiden | Rott | Höfer | ||||
| 12-13 | Schenkel | Frei | Rott | Frei | ||||
| 13-14 | Frei | Frei | Frei | Frei | ||||
| 14-15 | Frei | Boin | Brückmann | Frei | ||||
| 15-16 | Jugend | Krumpen | Brückmann | Jugend | ||||
| 16-17 | TS Wieloch | Reingen | TC Colonius | TS Hupert | ||||
| 17-18 | TC Wieloch | Frei | TC Colonius | Hupert | ||||
| 18-19 | Jugend | Ermisch | Lamberti | Jugend | ||||
| 19-20 | Hohn | Ermisch | TC Colonius | TC Colonius | ||||
| 20-21 | Hohn | Lipp | TC Colonius | TC Colonius | ||||
| 21-22 | Frei | Lipp | TC Colonius | TC Colonius | ||||
| 22-23 | Frei | Frei | TC Colonius | TC Colonius |
Donnerstag:
| Uhrzeit | Platz-Nr. 1 | Platz-Nr. 2 |
Platz-Nr. 3 | Platz-Nr. 4 | ||||
| 09-10 | Fricke | 1/2Lichius | Frei | Frei | ||||
| 10-11 | Zimmermann | Lichius | Frei | Dionisius | ||||
| 11-12 | Zimmermann | Zimmermann | Ewen | Ewen | ||||
| 12-13 | Becker | Becker | Ewen | Ewen | ||||
| 13-14 | Becker 1/2 | Becker 1/2 | Frei | Frei | ||||
| 14-15 | Frei | Frei | Frei | Bornefeld | ||||
| 15-16 | TS Wieloch | Frei | Lamberti | Kais | ||||
| 16-17 | TS Wieloch | Wingen | Müthrath | Kais | ||||
| 17-18 | TS Wieloch | Thiebach | Thiebach | TS Hupert | ||||
| 18-19 | Ermisch | Thiebach | Thiebach | TS Hupert | ||||
| 19-20 | Herren | Frei | Schmolz | TS Hupert | ||||
| 20-21 | Herren | Mühlenz | Schmolz | Zimmermann | ||||
| 21-22 | Nordmann | Mühlenz | Frei | Frei | ||||
| 22-23 | Nordmann | Frei | Frei | Frei |
Freitag:
| Uhrzeit | Platz-Nr. 1 |
Platz-Nr. 2 |
Platz-Nr. 3 | Platz-Nr. 4 | ||||
| 09-10 | Frei | Frei | Frei | Frei | ||||
| 10-11 | Meven | Meven | Meven | Meier | ||||
| 11-12 | Meven | Meven | Meven | Brückmann | ||||
| 12-13 | Frei | Frei | Brodbeck | Brückmann | ||||
| 13-14 | Frei | Frei | Brodbeck | Brückmann | ||||
| 14-15 | Frei | Jugend | Frei | Alexiadou | ||||
| 15-16 | Jugend | TS Hupert | Sattler | Brückmann | ||||
| 16-17 | TS Wieloch | TS Hupert | Sattler | Haase | ||||
| 17-18 | TS Wieloch | TS Hupert | Frei | Foelkel | ||||
| 18-19 | TS Wieloch | TS Hupert | Frei |
Foelkel | ||||
| 19-20 | TS Wieloch | Mijic | Reingen | Reingen | ||||
| 20-21 | Herren 40 | Mijic | Reingen | Reingen | ||||
| 21-22 | Frei | King | Mazar | Niestroj | ||||
| 22-23 | Frei | King | Mazar | Niestroj |
Samstag:
| Uhrzeit | Platz-Nr. 1 |
Platz-Nr. 2 |
Platz-Nr. 3 | Platz-Nr. 4 | ||||
| 09-10 | Tennis 4us |
Tennis 4us | TS Hupert | Tennis 4us | ||||
| 10-11 | Tennis 4us | Tennis 4us | TS Hupert | Tennis 4us | ||||
| 11-12 | TC Colonius | Tennis 4us | TS Hupert | TS Wieloch | ||||
| 12-13 | TC Colonius | Tennis 4us | Fuchs | TS Wieloch | ||||
| 13-14 | TC Colonius | Kahlmeier | Lipperheide | TS Wieloch | ||||
| 14-15 | TC Colonius | Friedrich | Lipperheide | TC Wieloch | ||||
| 15-16 | Dinter | Friedrich | Jülich | Jugend | ||||
| 16-17 | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | ||||
| 17-18 | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | ||||
| 18-19 | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | ||||
| 19-20 | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | ||||
| 20-21 | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | ||||
| 21-22 | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | ||||
| 22-23 | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel |
Sonntag:
| Uhrzeit | Platz-Nr. 1 |
Platz-Nr. 2 |
Platz-Nr. 3 | Platz-Nr. 4 | ||||
| 09-10 | Frei | Frei | Ziga | Frei | ||||
| 10-11 | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | ||||
| 11-12 | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | ||||
| 12-13 | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | ||||
| 13-14 | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | ||||
| 14-15 | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | ||||
| 15-16 | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | ||||
| 16-17 | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | ||||
| 17-18 | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | ||||
| 18-19 | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | ||||
| 19-20 | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel | Medenspiel |
Kölner Tennis Club 71 e.V.
Merianstr. 2-4
50769 Köln
Telefon: 0221-5896454
und 0221-7088326
Fax: 0221-9702413
Bürozeiten:
KTC 71 - Geschäftsstelle
Mo. 15.00 - 18.00 Uhr
Kölner Tennis Club 71 e.V.
