Mixed
Hauptfeld:
| 1. Monika Malejka / Dirk Dreser | |||||||||||
| 1. Monika Malejka / Dirk Dreser | |||||||||||
| Jutta Scholl / Jakob Scholl | 6:2,6:0 | ||||||||||
| 1. Monika Malejka / Dirk Dreser | |||||||||||
| Petra Rech / Dustin Rech | 6:0,6:3 | ||||||||||
| Petra Rech / Dustin Rech | |||||||||||
| Sara Schmack / Erich Schmack | Ohne Spiel | ||||||||||
| 1. Monika Malejka / Dirk Dreser | |||||||||||
| Rosi Börner / Gerd Börner | 6:3,4:6,10:5 | ||||||||||
| Julia Barbarski / Georg Barbarski | |||||||||||
| Julia Barbarski / Georg Barbarski | 6:2,6:0 | ||||||||||
| Kerstin Steffens / Sven Werner | |||||||||||
| Kerstin Steffens / Sven Werner | 6:3,6:4 | ||||||||||
| Kerstin Steffens / Sven Werner | |||||||||||
| 2. Heike Lamberti / Waldemar Malejka | 6:2,3:6,6:3 |
Kölner Tennis Club 71 e.V.
Merianstr. 2-4
50769 Köln
Telefon: 0221-5896454
und 0221-7088326
Fax: 0221-9702413
Bürozeiten:
KTC 71 - Geschäftsstelle
Mo. 15.00 - 18.00 Uhr
Kölner Tennis Club 71 e.V.
