Mini und Maxi
Finalspiele:
Maxi:
Tim Schmidt gegen Lilie Werner 9:6,9:8
Mini:
Alicia Brings gegen Luise Ratajek 9:6,9:4
| Maxi: | Gruppe A: | Gruppe B: |
| Schmidt T. | Werner L. | |
| Pollmeier H. | Milardovic D. | |
| Hohnroth P. | Steinle T. | |
| Steffens A. | Lamberti F. | |
| Mini: | Gruppe A: | |
| Steffens M. | ||
| Brings A. | ||
| Hohnroth E. | ||
| Lemm S. | ||
| Ratajek L. |
Maxi:
Gruppe A:
| Anna | Hannah | Paula | Tim | |
| Anna | xxxxxxxxxxx | 5:9,8:9 | 9:8,9:5 | 4:9,8:9 |
| Hannah | 9:5,9:8 | xxxxxxxxxxx | 7:9,4:9 | 1:9,5:9 |
| Paula | 8:9,3:9 | 9:7,9:4 | xxxxxxxxxxx | 6:9,2:9 |
| Tim | 9:4,9:8 | 9:1,9:5 | 9:6,9:2 | xxxxxxxxxxx |
Gruppe B:
| Daniel | Tabithe | Fabio | Lillie | |
| Daniel | xxxxxxxxxxx | 9:8,9:8 | 9:7,6:9,4:6 | 6:9,3:9 |
| Tabithe | 8:9,8:9 | xxxxxxxxxxx | 6:9,6:9 | 3:9,4:9 |
| Fabio | 7:9,9:6,6:4 | 9:6,9:6 | xxxxxxxxxxx | 7:9,9:5,0:5 |
| Lillie | 9:6,9:3 | 9:3,9:4 | 9:7,5:9,5:0 | xxxxxxxxxxx |
Halbfinale:
Lilie Wrener gegen Anne Steffens
Tim Schmidt gegen Fabio Lamberti
Kölner Tennis Club 71 e.V.
Merianstr. 2-4
50769 Köln
Telefon: 0221-5896454
und 0221-7088326
Fax: 0221-9702413
Bürozeiten:
KTC 71 - Geschäftsstelle
Mo. 15.00 - 18.00 Uhr
Kölner Tennis Club 71 e.V.
