Mädchen-Einzel
| 1. Mijic M. | |||||||||||
| 1. Mijic M. | |||||||||||
| 1. Mijic M. | |||||||||||
| Hohnroth P. | 6:1,6:0 | ||||||||||
| Pollmeier L. | |||||||||||
| Pollmeier L. | 6:0,6:0 | ||||||||||
| 1. Mijic M. | |||||||||||
| 4. Brings M. | |||||||||||
| 4. Brings M. | |||||||||||
| Pollmeier H. | Ohne Spiel | ||||||||||
| 4. Brings M. | |||||||||||
| Wagner L. | 6:1,6:0 | ||||||||||
| Wagner L. | |||||||||||
| Steffens A. | 6:0,6:4 | ||||||||||
| 1. Mijic M. | |||||||||||
| Werner L. | 6:2,6:2 | ||||||||||
|
Steinle T. |
|||||||||||
| Steinle T. | 4:2,Aufgabe | ||||||||||
| 3.Steinle A. | |||||||||||
| Pulatova A. | 6:1,6:2 | ||||||||||
| 3. Steinle A. | |||||||||||
| 3. Steinle A. | Ohne Spiel | ||||||||||
| 2. Braun E. | |||||||||||
| Zettner H. | 7:6,5:7,10:5 | ||||||||||
| Steinberg T. | |||||||||||
| Steinberg T. | Ohne Spiel | ||||||||||
| 2. Braun E. | |||||||||||
| 7:5,6:3 | |||||||||||
| 2. Braun E. | |||||||||||
| 2. Braun E. |
Kölner Tennis Club 71 e.V.
Merianstr. 2-4
50769 Köln
Telefon: 0221-5896454
und 0221-7088326
Fax: 0221-9702413
Bürozeiten:
KTC 71 - Geschäftsstelle
Mo. 15.00 - 18.00 Uhr
Kölner Tennis Club 71 e.V.
