Knaben-Einzel
| 1. Kücükkaya B. | |||||||||||
| 1.Kücükkaya B. | |||||||||||
| Büsken T. | 6:1,6:0 | ||||||||||
| 1. Kücükkaya B. | |||||||||||
| Schütz V. | 6:1,6:0 | ||||||||||
| Nolte M. | |||||||||||
| Nolte M. | 6:3,6:0 | ||||||||||
| 1. Kücükkaya B. | |||||||||||
| 4. Schreiner A. | 6:0,6:0 | ||||||||||
| Kandler L. | |||||||||||
| Kandler L. | 6:0,2:6,10:2 | ||||||||||
| Kandler L. | |||||||||||
| Gwose A. | 6:2,6:3 | ||||||||||
| Mensing J. | |||||||||||
| Mensing J. | 6:0,6:0 | ||||||||||
| 1. Kücükkaya B. | |||||||||||
| Lychtva D. | 6:3,6:3 | ||||||||||
| Lychtva D. | |||||||||||
| Büsken J. | 6:2,6:4 | ||||||||||
| 3. Milardovic I. | |||||||||||
| Knobelspies J. | 6:3,6:1 | ||||||||||
| 3. Milardovic I. | |||||||||||
| 3. Milardovic I. | 6:0,6:0 | ||||||||||
| 3. Milardovic I. | |||||||||||
| Cazin L. | 6:3,3:6,10:6 | ||||||||||
| Cazin L. | |||||||||||
| Schmitz J. | 6:2,6:2 | ||||||||||
| 2. Petroll P. | |||||||||||
| ieczorek J. | 6:3,6:3 | ||||||||||
| 2. Petroll P. | |||||||||||
| 2. Petroll P. | 6:1,6:0 |
| QUALIFIKATION: | ||
| Qualifikant 1: | Cazin L. - Schmidt T. | 6:1 , 6:2 |
| Qualifikant 2: | Kleinjans N. - Büsken J. | 6:7 , 6:3 , 8:10 |
| Qualifikant 3: | Lamberti L. - Gwose A. | 1:6 , 0:6 |
| Qualifikant 4: | Schilling C. - Schmitz J. | 3:6 , 0:6 |
| Qualifikant 5: | Lychtva D. - Dndrejolic D. | 6:2 , 6:0 |
Kölner Tennis Club 71 e.V.
Merianstr. 2-4
50769 Köln
Telefon: 0221-5896454
und 0221-7088326
Fax: 0221-9702413
Bürozeiten:
KTC 71 - Geschäftsstelle
Mo. 15.00 - 18.00 Uhr
Kölner Tennis Club 71 e.V.
