Juniorinnen-Einzel
| 1. Barbarski J. | |||||||||||
| 1. Barbarski J. | |||||||||||
| 1. Barbarski J. | |||||||||||
| Behnke T | 6:1,6:0 | ||||||||||
| Behnke T. | |||||||||||
| Braun E. | 6:2,6:7,10:7 | ||||||||||
| 1. Barbarski J. | |||||||||||
| 6:2,6:0 | |||||||||||
| Krieg N. | |||||||||||
| Krieg N. | |||||||||||
| Krieg N. | |||||||||||
| Pollmeier L. | 4:6,6:3,10:8 | ||||||||||
| Lepsky E. | |||||||||||
| Lepsky E. | 6:1,6:0 | ||||||||||
|
1. Barbarski J. |
|||||||||||
| Kandler L. | 6:1,6:2 | ||||||||||
| Steinle A. | |||||||||||
| Steinle A | 6:2,6:0 | ||||||||||
| Steinle A. | |||||||||||
| Markus C. | 6:0,6:2 | ||||||||||
| Markus C. | |||||||||||
| Steinle A. | |||||||||||
| Brings M. | 7:5,4:3,Auf. | ||||||||||
| Behnke C. | |||||||||||
| Behnke C. | 6:1,6:2 | ||||||||||
| 2. Kücükkaya D. | |||||||||||
| 6:2,6:2 | |||||||||||
| 2. Kücükkaya D. | |||||||||||
| 2. Kücükkaya D. |
Kölner Tennis Club 71 e.V.
Merianstr. 2-4
50769 Köln
Telefon: 0221-5896454
und 0221-7088326
Fax: 0221-9702413
Bürozeiten:
KTC 71 - Geschäftsstelle
Mo. 15.00 - 18.00 Uhr
Kölner Tennis Club 71 e.V.
