Junioren-Einzel
| 1. Rech D. | |||||||||||
| 1. Rech D. | |||||||||||
| 1. Rech D. | |||||||||||
| Cazin L. | 6:0,6:1 | ||||||||||
| Cazin L. | |||||||||||
| Schreiner A. | Aufgabe | ||||||||||
| 1. Rech D. | |||||||||||
| 4. Cazin T. | 6:0,6:4 | ||||||||||
| 4. Cazin T. | |||||||||||
| Büsken T. | 6:1,6:1 | ||||||||||
| Milardovic I. | |||||||||||
| Lapp J. | 6:1,6:0 | ||||||||||
| Milardovic I. | |||||||||||
| Milardovic I. | 6:0,6:0 | ||||||||||
|
2. Kücükkaya B. |
|||||||||||
| Lorenz J. | 7:5,6:4 | ||||||||||
| Lorenz J. | |||||||||||
| Gwose A. | Ohne Spiel | ||||||||||
| 3. Petroll P. | |||||||||||
| 6:0,6:0 | |||||||||||
| 3. Petroll P. | |||||||||||
| 3. Petroll P. | |||||||||||
| 2. Kücükkaya B. | |||||||||||
| Kandler L. | 6:1,6:4 | ||||||||||
| Kandler L. | |||||||||||
| Birck N. | 6:2,6:1 | ||||||||||
| 2. Kücükkaya B. | |||||||||||
| 6:2,6:0 | |||||||||||
| 2. Kücükkaya B. | |||||||||||
| 2. Kücükkaya B. |
Kölner Tennis Club 71 e.V.
Merianstr. 2-4
50769 Köln
Telefon: 0221-5896454
und 0221-7088326
Fax: 0221-9702413
Bürozeiten:
KTC 71 - Geschäftsstelle
Mo. 15.00 - 18.00 Uhr
Kölner Tennis Club 71 e.V.
