Herren-Einzel
Hauptfeld:
| 1. Robert Quodt | ||||||||||
| 1. Robert Quodt | ||||||||||
| Denis Misa | 4:6,6:3,10:7 | |||||||||
| Albert Görgens | ||||||||||
| Albert Görgens | 7:6,7:6 | |||||||||
| Albert Görgens |
|
|||||||||
| Jonas Berndt | 4:6,6:4,10:8 | |||||||||
| Nico Plück | ||||||||||
| Nico Plück | 6:2,6:3 | |||||||||
| Nico Plück | ||||||||||
| Nabiel Said | 6:4,6:2 | |||||||||
| Nico Plück | ||||||||||
| Wernrt Mühmel | 6:1,6:4 | |||||||||
| 2. Erich Schmack |
|
|||||||||
| 2. Erich Schmack | 6:0,6:2 |
Qualifikation:
| Tim Cazin | |||||||
| Jonas Berndt | |||||||
| Peter Mazar |
6:0,6:0 Qualifikant 1 |
||||||
| Jonas Berndt | |||||||
| Jonas Berndt | 6:2,6:0 | ||||||
| Denis Misa | |||||||
| Denis Misa | |||||||
|
6:1,6:4 Qualifikant 2 |
|||||||
| Dustin Rech | |||||||
Kölner Tennis Club 71 e.V.
Merianstr. 2-4
50769 Köln
Telefon: 0221-5896454
und 0221-7088326
Fax: 0221-9702413
Bürozeiten:
KTC 71 - Geschäftsstelle
Mo. 15.00 - 18.00 Uhr
Kölner Tennis Club 71 e.V.
