Herren 40-Einzel
Hauptfeld:
| 1. Robert Quodt | |||||||||||
| 1. Robert Quodt | |||||||||||
| Thomas Nordmann | 6:1,6:1 | ||||||||||
| 1. Robert Quodt | |||||||||||
| Jose Milardovic | 6:2,6:2 | ||||||||||
| Peter Gabzdyl | |||||||||||
| Peter Gabzdyl | 7:6,6:1 | ||||||||||
| Dirk Dreser | |||||||||||
| Erich Schmack | 6:1,6:3 | ||||||||||
| Erich Schmack | |||||||||||
| Albert Görgens | 6:1,6:1 | ||||||||||
| Dirk Dreser | |||||||||||
| Dirk Dreser | 4:6,6:4,10:7 | ||||||||||
| Dirk Dreser | |||||||||||
| 2. Waldemar Malejka | 6:0,6:2 |
Qualifikation:
| Manfred Scheibke | ||||||||||
| Manfred Scheibke | ||||||||||
| Bertram Niestroj | Ohne Spiel | |||||||||
| Georg Barbarski | ||||||||||
| Georg Barbarski | 7:6,7:5 | |||||||||
| Georg Barbarski | ||||||||||
| Gerd Börner | 6:2,6:0 | |||||||||
| Albert Görgens | ||||||||||
| Werner Mühmel |
6:2,6:2 Qualifikant 1 |
|||||||||
| Mike Sass | ||||||||||
| Mike Sass | Ohne Spiel | |||||||||
| Albert Görgens | ||||||||||
| Norbert Jambor | 6:0,6:0 | |||||||||
| Albert Görgens | ||||||||||
| Albert Görgens | 6:3, 6:0 | |||||||||
| Hans Gecks | ||||||||||
| Jacek Matschey | ||||||||||
| Jacek Matschey | Ohne Spiel | |||||||||
| Andreas Hilf | ||||||||||
| Andreas Hilf | 6:2,6:2 | |||||||||
| Andreas Hilf | ||||||||||
| Zbigniew Mazar | 6:2,6:2 | |||||||||
| Jose Milardovic | ||||||||||
| Dzelal Lumani |
6:3,1:6,7:6 Qualifikant 2 |
|||||||||
| Jose Milardovic | ||||||||||
| Joso Milardovic | 6:2,6:3 | |||||||||
| Jose Milardovic | ||||||||||
| Jan Misa | 6:1,6:1 | |||||||||
| Jan Misa | ||||||||||
| Michael Schmidt | Ohne Spiel |
Kölner Tennis Club 71 e.V.
Merianstr. 2-4
50769 Köln
Telefon: 0221-5896454
und 0221-7088326
Fax: 0221-9702413
Bürozeiten:
KTC 71 - Geschäftsstelle
Mo. 15.00 - 18.00 Uhr
Kölner Tennis Club 71 e.V.
