Die Beiträge
| Aktive Mitgliedschaft: | ||
| Erwachsene | (Einzelperson) | 230,00 € |
| Ehepaare | 430,00 € | |
|
Studenten, Azubis, Schüler bis 25 Jahre |
140,00 € | |
|
Studenten, Azubis, Schüler bis 25 Jahre |
(Mitgliederkinder) | 120,00 € |
| Jugendliche bis 17 Jahre | 120,00 € | |
| Jugendliche bis 17 Jahre | (Mitgliederkinder 1. Kind)) | 90,00 € |
| Jugendliche bis 17 Jahre | (Mitgliederkinder 2. Kind)) | 60,00 € |
| Jugendliche bis 17 Jahre | (Mitgliederkinder 3. Kind)) | 30.00 € |
| Jugendliche bis 13 Jahre | 75,00 € | |
| Jugendliche bis 13 Jahre | (Mitgliederkinder 1. Kind)) | 60,00 € |
| Jugendliche bis 13 Jahre | (Mitgliederkinder 2. Kind)) | 40,00 € |
| Jugendliche bis 13 Jahre | (Mitgliederkinder 3. Kind)) | 20,00 € |
| Passive Mitgliedschaft: | ||
| Erwachsene | (Einzelperson) | 70,00 € |
| Ehepaare | 130,00 € | |
|
Studenten, Azubis, Schüler bis 25 Jahre |
35,00 € | |
| Jugendliche bis 17 Jahre | 20,00 € | |
| Gästekarten: | ||
| Gästekarte (mit Mitglied) | (Sandplatz pro Stunde) | 10,00 € |
| Gästekarte (Nichtmitglieder) | (Sandplatz pro Stunde) | 15,00 € |
| Arbeitseinsatz: | ||
| Erwachsene | 5 Stunden pro Jahr oder | 50,00 € |
| Jugendliche 14 bis 18 Jahre | 5 Stunden pro Jahr oder | 25,00 € |
Kölner Tennis Club 71 e.V.
Merianstr. 2-4
50769 Köln
Telefon: 0221-5896454
und 0221-7088326
Fax: 0221-9702413
Bürozeiten:
KTC 71 - Geschäftsstelle
Mo. 15.00 - 18.00 Uhr
Kölner Tennis Club 71 e.V.
